Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-4/2024 (1-94/2023; 1-773/2022;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 61RS0005-01-2022-007442-38 |
| Дата поступления | 05.12.2022 |
| Судья | Коловерда Денис Иванович |
| Дата рассмотрения | 30.01.2024 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 05.12.2022 | 15:11 | 06.12.2022 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 06.12.2022 | 17:01 | 06.12.2022 | ||||||
| Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения | 13.12.2022 | 17:00 | Зал №6 | 08.12.2022 | |||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 16.12.2022 | 09:15 | Назначено судебное заседание | 16.12.2022 | |||||
| Судебное заседание | 27.12.2022 | 09:30 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 16.12.2022 | ||
| Судебное заседание | 09.01.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 27.12.2022 | ||
| Судебное заседание | 16.01.2023 | 11:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.01.2023 | |||
| Судебное заседание | 23.01.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.01.2023 | |||
| Судебное заседание | 30.01.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 24.01.2023 | ||
| Судебное заседание | 06.02.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.01.2023 | |||
| Судебное заседание | 13.02.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.02.2023 | |||
| Судебное заседание | 20.02.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.02.2023 | |||
| Судебное заседание | 27.02.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.02.2023 | |||
| Судебное заседание | 06.03.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.02.2023 | |||
| Судебное заседание | 13.03.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 20.03.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 24.04.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 11.05.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.04.2023 | |||
| Судебное заседание | 15.05.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 11.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 22.05.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 25.05.2023 | 09:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 29.05.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 31.05.2023 | 10:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 05.06.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 08.06.2023 | 09:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 15.06.2023 | 09:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 08.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.06.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 26.06.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 29.06.2023 | 09:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 11.07.2023 | 09:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 13.07.2023 | 09:00 | Зал №4 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | 11.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 07.08.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 14.08.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.08.2023 | |||
| Судебное заседание | 21.08.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.08.2023 | |||
| Судебное заседание | 28.08.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.08.2023 | |||
| Судебное заседание | 04.09.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.08.2023 | |||
| Судебное заседание | 07.09.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 11.09.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 12.09.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 02.10.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | Закрытое судебное заседание | 12.09.2023 | ||
| Судебное заседание | 09.10.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | Закрытое судебное заседание | 02.10.2023 | ||
| Судебное заседание | 12.10.2023 | 11:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 10.10.2023 | ||
| Судебное заседание | 16.10.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 12.10.2023 | ||
| Судебное заседание | 19.10.2023 | 11:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 16.10.2023 | ||
| Судебное заседание | 09.11.2023 | 10:30 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 19.10.2023 | ||
| Судебное заседание | 13.11.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 09.11.2023 | ||
| Судебное заседание | 17.11.2023 | 10:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 13.11.2023 | ||
| Судебное заседание | 20.11.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 17.11.2023 | ||
| Судебное заседание | 04.12.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 20.11.2023 | ||
| Судебное заседание | 11.12.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 04.12.2023 | ||
| Судебное заседание | 18.12.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 11.12.2023 | ||
| Судебное заседание | 25.12.2023 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | Закрытое судебное заседание | 18.12.2023 | ||
| Судебное заседание | 27.12.2023 | 09:30 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 25.12.2023 | ||
| Судебное заседание | 09.01.2024 | 15:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 27.12.2023 | ||
| Судебное заседание | 10.01.2024 | 14:00 | Зал №4 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | 09.01.2024 | ||
| Судебное заседание | 23.01.2024 | 09:30 | Зал №4 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 10.01.2024 | ||||
| Судебное заседание | 30.01.2024 | 10:30 | Зал №4 | Постановление приговора | 30.01.2024 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 05.02.2024 | 13:54 | 05.02.2024 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Лях Александр Александрович | ст.33 ч.3-ст.286 ч.3 п.в УК РФ | 30.01.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Позднякова Дарья Павловна | ст.286 ч.3 п.в УК РФ | 30.01.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Поторочина Анастасия Юрьевна | ст.33 ч.5-ст.286 ч.3 п.в УК РФ | 30.01.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Аксенова Юлия Никитична | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Башкатов Андрей Михайлович | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Бурминская Олеся Александровна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Быков Игорь Борисович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гетманов Владимир Викторович | ||||||||
| Представитель гр. ответчика | ГУФСИН России по Ростовской области Злобина София Александровна | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Дорофеев Лев Михайлович | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Елисеева Елена Константиновна | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Квашин Александр Владимирович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Печенджиев Сергей Сергеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Тохтамишян Александр Федорович | ||||||||
| Гражданский ответчик | Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Ханмурзаев Рустам Магомедович | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 26.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 18.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 18.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | представителем гр. ответчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Ростовский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 15.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | представителем потерпевшего | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | представителем гр. ответчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
